Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Kjell Yngvar Hole14021119.74
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Budorrennet 2018 1329.63 1049.74 1223
Birkebeinerrennet 2017 1390.49 1049.74 1443
OBIK Langrenn 2017 1205.06 1042.76 1486
OBIK Langrenn 2017 1134.92 1042.76 1498
OBIK Langrenn 2017 1112.03 1028.76 1488
OBIK Langrenn 2017 814.71 1004.31 1390
Birkebeinerrennet 2016 1262.68 1043.88 1561
OBIK Langrenn 2016 1209.69 1030.19 1469
OBIK Langrenn 2016 1048.5 1025.52 1440
OBIK Langrenn 2016 1003.66 1014.19 1384
OBIK Langrenn 2016 1093.34 1008.75 1350
Skarverennet 2015 1296.6 1008.75 1687
OBIK Langrenn 2015 1113.97 1008.75 1793
OBIK Langrenn 2015 1024.9 1007.63 1806
OBIK Langrenn 2015 1114.18 986.25 1752
OBIK Langrenn 2015 1055.84 973.37 1702
OBIK Langrenn 2015 989.78 973.37 1695
Skarverennet 2014 1167.16 954.57 1582
Birkebeinerrennet 2013 1156.84 884.57 1344
OBIK Langrenn 2013 898.51 869.45 1275
OBIK Langrenn 2013 1030.96 856.98 1215
OBIK Langrenn 2013 906.43 856.98 1212
OBIK Langrenn 2013 932.6 856.21 1206
OBIK Langrenn 2013 804.11 842.98 1140
Birkebeinerrennet 2012 1101.33 860.54 1204
Engadin Skimarathon 2012 954.97 860.54 1216
OBIK Langrenn 2012 900.83 860.54 1220
Tartu Maraton 2012 1282.2 860.54 1227
OBIK Langrenn 2012 848.04 851.03 1162
OBIK Langrenn 2012 1262.37 831.8 1049
OBIK Langrenn 2012 964.75 817.8 972
OBIK Langrenn 2012 958.42 803.6 918
Birkebeinerrennet 2011 1126.98 803.6 940
OBIK Langrenn 2011 802.98 775.8 870
OBIK Langrenn 2011 846.32 783.87 905
OBIK Langrenn 2011 821.88 783.87 898
OBIK Langrenn 2011 755.75 774.53 870
Birkebeinerrennet 2010 982.33 792.83 956
OBIK Langrenn 2010 774.35 773.56 992
OBIK Langrenn 2010 724.04 787.72 1050
OBIK Langrenn 2010 847.25 812.36 1177
OBIK Langrenn 2010 845.15 822.35 1209
OBIK Langrenn 2010 773.34 842.98 1311
Birkebeinerrennet 2009 948.28 879.36 1546
Engadin Skimarathon 2009 811.08 829.22 1325
Birkebeinerrennet 2008 827.19 822.93 1342
Engadin Skimarathon 2008 885.24 823.08 1323
Engadin Skimarathon 2007 644.99 764.44 1304
Birkebeinerrennet 2006 767.58 738.48 1206
Vasaloppet 2005 687.95 667.28 983
Birkebeinerrennet 2005 639.66 654.84 843
Skarverennet 2004 668.03 641.24 1049
Vasaloppet 2004 681.96 627.24 955
Birkebeinerrennet 2004 611.92 601.82 634
Birkebeinerrennet 2003 594.85 582.24 617
Vasaloppet 2003 596.9 573.66 524
Vasaloppet 2002 494.76 566.89 713
Birkebeinerrennet 2002 500.68 626.66 940
Birkebeinerrennet 2001 443.99 601.89 979
Birkebeinerrennet 2000 411.99 576.79 913
[Vis]