Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Eivind Nåvik18761213.69
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Budorrennet 2018 1139.95 1185.69 1849
Birkebeinerrennet 2017 1292.39 1135.58 1922
Jizerská Padesátka 2017 1588.67 1107.58 1817
Stenfjellrunden 2017 1228.49 1079.58 1714
Birkebeinerrennet 2016 1292.9 1070.88 1717
Mellerunden 2016 1034.82 1070.88 1697
Dolomitenlauf 2016 1243.53 1078.54 1712
Birkebeinerrennet 2015 1213.13 1050.54 1965
Mellerunden 2015 1022.79 1051.13 2064
Furusjøen Rundt 2014 838.26 993.7 1929
Mellerunden 2014 923.54 1055.87 2413
Troll Skimaraton 2013 1044.97 1083.53 2689
Birkebeinerrennet 2013 1155.13 1069.19 2652
Birkebeinerrennet 2012 1076.09 992.28 1980
Vasaloppet 2012 1179.44 992.28 2031
Birkebeinerrennet 2011 1009.11 929.76 1578
Skieneren 2011 875.62 915.76 1602
Marcialonga 2011 1067.53 910.42 1562
Birkebeinerrennet 2010 973.27 891.09 1466
Skieneren 2010 851.88 885.52 1580
Holmenkollen Skimaraton 2010 944.22 885.4 1594
Birkebeinerrennet 2009 906.53 851.21 1385
Vasaloppet 2009 962.31 821.64 1343
Holmenkollen Skimaraton 2009 761.52 821.64 1318
Birkebeinerrennet 2008 846.65 798.23 1216
Vasaloppet 2008 851.02 799.11 1268
Holmenkollen Skimaraton 2008 811.19 795.32 1217
Holmenkollen Skimaraton 2007 711.29 740.69 1049
Birkebeinerrennet 2006 657.71 721.99 1104
Holmenkollen Skimaraton 2006 684.33 742.61 1025
Holmenkollen Skimaraton 2005 692.09 710.69 1256
Birkebeinerrennet 2005 678.02 786.88 1746
Birkebeinerrennet 2004 617.82 754.83 1597
Birkebeinerrennet 2003 690.78 794.8 2351
Birkebeinerrennet 2002 524.76 751.54 2056
Birkebeinerrennet 2001 561.46 786.04 2620
[Vis]