Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Knut Beck Engebretsen275671.19
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 833.65 588.65 238
Holmenkollen Skimaraton 2017 537.99 588.65 249
Birkebeinerrennet 2016 1390.05 552.35 212
Vasaloppet 2016 1021.68 552.35 221
Hafjell SkiMarathon 2016 825.83 552.35 214
Stenfjellrunden 2016 611.05 538.35 198
Hemsedalsrennet 2015 728.71 507.18 199
Birkebeinerrennet 2015 727.08 507.18 200
Lillomarka Rundt 2015 781.2 502.83 199
OBIK Langrenn 2015 848.88 488.54 190
Thorleif Haugs Minneløp 2015 380.05 488.54 191
OBIK Langrenn 2015 433.2 514.96 227
HalvBirken 2014 969.17 538.2 285
Holmenkollen Skimaraton 2014 420.96 531.63 275
OBIK Langrenn 2014 496.49 567.66 326
Birkebeinerrennet 2013 573.47 550.97 300
Holmenkollen Skimaraton 2013 572.01 542.82 278
Dobbiaco, Toblach - Cortina Skate 2013 933.56 538.4 270
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 2013 747.69 538.4 268
Vestergyllen 2013 549.29 534.64 264
Birkebeinerrennet 2012 766.86 480.48 158
Vestergyllen 2012 464.86 457.72 125
Sørkedalsrennet 2012 455.21 460.71 130
N3 Norefjellrennet 2011 593.62 465.65 138
Birkebeinerrennet 2011 519.43 445.31 128
OBIK Langrenn 2011 462.72 445.31 138
Holmenkollen Skimaraton 2011 479.92 448.75 140
OBIK Langrenn 2011 461.13 448.79 139
Vestergyllen 2011 562.56 451.83 146
OBIK Langrenn 2011 480.14 451.83 147
OBIK Langrenn 2011 479.78 454.66 150
Birkebeinerrennet 2010 448.23 448.05 139
Vasaloppet 2010 516.77 461.99 170
Holmenkollen Skimaraton 2010 494.26 455.79 177
Vestergyllen 2010 476.32 459.03 183
Birkebeinerrennet 2009 304.69 442.98 176
Vasaloppet 2009 447.93 480.82 268
Vestergyllen 2009 485.77 493.32 278
Birkebeinerrennet 2008 563.86 462.25 236
Holmenkollen Skimaraton 2008 510.44 462.25 265
Holmenkollen Skimaraton 2007 390.61 399.44 173
Birkebeinerrennet 2006 235.91 365.79 138
Holmenkollen Skimaraton 2006 380.76 399.08 114
Holmenkollen Skimaraton 2005 416.98 349.31 110
Birkebeinerrennet 2005 303.52 349.31 110
Vasaloppet 2004 347.75 318.59 95
Birkebeinerrennet 2004 266.38 342.43 113
Birkebeinerrennet 2003 292.38 340.68 96
Birkebeinerrennet 2002 186.52 294.59 51
Birkebeinerrennet 2001 149.93 266.47 37
Birkebeinerrennet 2000 190.02 266.03 53
[Vis]