Pascal Pannatier
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | M | Drône VS | PP055 | SUI | 500000 | 3755.64 |
Resultater vi har registrert på Pascal
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Sgambeda Marathon | 03-12-2016 | 501 | 02:32:51 | 2612.6 | M | ||
| Marcialonga Light 45km | 30-01-2011 | 44. | 3:10.29,5 | 1646.99 | M50-59 | SUI-DRONE/SAVIESE | |
| Engadin Skimarathon | 14-03-2010 | 608 | 2:41.32,8 | 1583.93 | Marathon Herren Elite C | Drône VS | |
| Marcialonga Light 45km | 2010 | 7. | 3:20.52,6 | 1502.42 | M40-49 | SUI-BADEN | |
| Engadin Skimarathon | 11-03-2007 | 1167 | 2:33.45,8 | 1224.67 | Herren Elite B | Drône VS | |
| Vasaloppet | 05-03-2006 | 5712 | 07:57:25 | 1367.1 | Menn | Switzerland |

