Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Per Hasselstrøm22291275.39
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 1311.02 1216.84 2452
Søre Ål runden 2017 1179.32 1216.84 2498
N3 Norefjellrennet 2017 1241.76 1229.33 2609
OBIK Langrenn 2017 1308.57 1231.24 2637
OBIK Langrenn 2017 1236.67 1231.24 2685
Furnesåsen Rundt 2017 1233.88 1240.42 2872
Budorrennet 2017 1206.07 1253.7 3000
Romjulsrennet Sjusjøen 2016 1251.3 1197.51 2573
Birkebeinerrennet 2016 1300.27 1188.34 2475
Bærumsmarka Rundt 2016 1306.86 1188.34 2452
Troll Skimaraton 2015 1277.34 1126.6 2511
Birkebeinerrennet 2015 1275.45 1112.6 2389
Marcialonga 2015 1283.33 1091.28 2433
Budorrennet 2015 1142.59 1091.28 2477
Mylla rundt 2014 1203.71 1042.1 2278
Marcialonga 2014 1224 1028.1 2182
Budorrennet 2014 1018.26 1028.1 2211
Romjulsrennet Sjusjøen 2013 1193.23 1050.85 2391
Skarverennet 2013 1342.78 1049.89 2417
Troll Skimaraton 2013 1001.45 1035.89 2294
Birkebeinerrennet 2013 1173.98 1061.99 2583
Lillomarka Rundt 2013 1070.12 1061.99 2524
Baglerrennet 2013 943.96 1076.1 2665
Marcialonga 2013 1157.25 1114.7 3056
Romjulsrennet Sjusjøen 2012 1127.18 1098.18 2890
Troll Skimaraton 2012 1036.73 1100.87 2881
Birkebeinerrennet 2012 1140.66 1121.11 3256
Marcialonga 2012 1136.97 1109.65 3198
Romjulsrennet Sjusjøen 2011 1151.45 1072.54 2718
Birkebeinerrennet 2011 1137.91 1071.75 2809
OBIK Langrenn 2011 1093.1 1071.75 2888
Stenfjellrunden 2011 1181.27 1076.24 2937
Marcialonga 2011 1193.11 1063.88 2822
OBIK Langrenn 2011 1058.03 1049.88 2664
OBIK Langrenn 2011 991.98 1060.22 2750
Vestmarksrunden 2011 1115.56 1084.15 2985
Romjulsrennet Sjusjøen 2010 1111.62 1084.15 3067
Birkebeinerrennet 2010 1146.58 1085.74 3096
OBIK Langrenn 2010 1107.15 1085.74 3326
Vestergyllen 2010 1058.19 1090.24 3389
OBIK Langrenn 2010 1109.74 1119.54 3730
OBIK Langrenn 2010 1034.03 1151.18 4145
OBIK Langrenn 2010 1119.58 1298.52 6171
Birkebeinerrennet 2009 1129.66 1440.92 8907
Holmenkollen Skimaraton 2009 1204.67 1607.22 13393
Vestergyllen 2009 1267.97 1775.16 17684
[Vis]