Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Terje Juliussen37071484.12
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 1456.08 1428.12 4223
Birkebeinerrennet 2016 1361.78 1378.52 4127
Holmenkollen Skimaraton 2016 1430.95 1378.36 3958
Birkebeinerrennet 2015 1375.39 1339.28 4639
Holmenkollen Skimaraton 2015 1236.41 1319.81 4810
Stenfjellrunden 2015 1443.47 1333.65 5094
Thorleif Haugs Minneløp 2014 1305.59 1260.91 4745
Romjulsrennet Sjusjøen 2013 1279.89 1248.84 4683
Birkebeinerrennet 2013 1219.14 1234.14 4645
Holmenkollen Skimaraton 2013 1339.11 1214.48 4341
Birkebeinerrennet 2012 1259.23 1168.72 3888
Søre Ål runden 2012 1215.54 1154.72 3758
Holmenkollen Skimaraton 2012 1228.08 1154.72 3748
Skarverennet 2011 1220.69 1106.56 3162
Birkebeinerrennet 2011 1169.14 1099.43 3167
Søre Ål runden 2011 1081.89 1092.56 3145
Birkebeinerrennet 2010 1112.8 1047.65 2683
Marcialonga 2010 1027.74 1031.27 2709
Birkebeinerrennet 2009 1067.33 1001.09 2461
Marcialonga 2009 962.03 961.12 2205
Birkebeinerrennet 2008 938.45 926.53 2055
Holmenkollen Skimaraton 2008 985.45 931.13 2124
Sørkedalsrennet 2008 892.7 931.13 2078
Holmenkollen Skimaraton 2007 905.31 877.69 2160
Birkebeinerrennet 2006 816.97 854.82 2229
Vasaloppet 2006 1001.71 872.52 2052
Holmenkollen Skimaraton 2006 897.23 844.52 1804
Holmenkollen Skimaraton 2005 821.43 788.16 1925
Sørkedalsrennet 2005 835.51 806.34 2055
Birkebeinerrennet 2005 729.23 878.96 2754
Birkebeinerrennet 2004 842.37 815.22 2251
Birkebeinerrennet 2003 729.22 717.05 1522
Birkebeinerrennet 2002 545.39 667.3 1258
Birkebeinerrennet 2001 497.47 638.86 1265
Birkebeinerrennet 2000 415.39 581.55 953
Holmenkollen Skimaraton 1994 195.73 274.02 43
[Vis]