Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Tore Angelsen21121253.07
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Budorrennet 2018 1225.21 1220.02 2056
Troll Skimaraton 2017 1479.58 1210.03 2391
Birkebeinerrennet 2017 1328.56 1201.07 2344
Holmenkollen Skimaraton 2017 1258.7 1201.07 2379
Budorrennet 2017 1164.79 1177.88 2431
Birkebeinerrennet 2016 1202.53 1161.58 2282
Hafjell SkiMarathon 2016 1216.92 1164.46 2264
Thorleif Haugs Minneløp 2016 1319.53 1146.85 2130
Troll Skimaraton 2015 1153.28 1118.56 2443
Birkebeinerrennet 2015 1223 1127.68 2518
Søre Ål runden 2015 1107.31 1127.68 2649
Thorleif Haugs Minneløp 2015 1064.1 1109.74 2576
Budorrennet 2015 1070.67 1121.73 2759
Holmenkollen Skimaraton 2014 1128.88 1118.04 2954
Thorleif Haugs Minneløp 2014 1146.12 1106.68 2852
Budorrennet 2014 1152.99 1078.81 2619
Birkebeinerrennet 2013 1213.07 1078.81 2727
Thorleif Haugs Minneløp 2013 1191.29 1036.68 2330
Budorrennet 2013 1057.44 1022.81 2167
Birkebeinerrennet 2012 1234.73 1023.61 2248
Holmenkollen Skimaraton 2012 1060.13 1009.61 2132
Thorleif Haugs Minneløp 2012 998.93 1011.76 2146
Budorrennet 2012 1002.73 998.4 2018
Birkebeinerrennet 2011 1092.01 999.74 2100
Stenfjellrunden 2011 924.83 996.73 2186
Holmenkollen Skimaraton 2011 1002.09 1011.94 2309
Budorrennet 2011 991.44 1022.62 2391
Birkebeinerrennet 2010 1055.52 1023.79 2440
Grenaderløpet 2010 1067.28 1018.87 2619
Thorleif Haugs Minneløp 2010 1000.89 1009.31 2521
Birkebeinerrennet 2009 954.83 1006.09 2506
Thorleif Haugs Minneløp 2009 970.44 1004.4 2576
Stenfjellrunden 2009 1054.81 1026.83 2800
Birkebeinerrennet 2008 960.91 988.46 2654
Vasaloppet 2008 1082.58 1010.71 2908
Stenfjellrunden 2008 949.47 1010.71 2882
Vasaloppet 2007 1072.15 1013.1 3833
Birkebeinerrennet 2006 876.39 984.54 3863
Holmenkollen Skimaraton 2006 941.67 1035.23 4179
Holmenkollen Skimaraton 2005 1069.32 996.08 4934
Birkebeinerrennet 2005 793.88 1075.54 5901
Birkebeinerrennet 2004 961.42 1162.88 7986
Birkebeinerrennet 2003 1059.85 1219.25 9433
Birkebeinerrennet 2002 745.92 1044.29 5244
[Vis]