Connect eller Connect with STRAVA

Erik Baardsgaard

Født Kjønn Klubb XCRank ID Land Rangert som Poeng
1972 M SK Rye/Aker Solutions EB012 NOR 2645 1344.56

Resultater vi har registrert på Erik

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Furusjøen Rundt 45km 17-02-2018 22 02:46:38,7 1443.13 M45-50 Team Aker/SK Rye/SOT
Birkebeinerrennet 18-03-2017 295 03:40:19 1474.35 M45 SK Rye/Multimania
Holmenkollen Skimaraton 48 km 04-03-2017 84 03:17:16 1532.87 M45-49 Ringnes
OBIK Langrenn #5 15-02-2017 8 00:32:51 1197.56 M45-49 SK Rye/Aker Solutions
OBIK Langrenn #4 08-02-2017 9 00:34:15 1304.2 M45-49 SK Rye/Aker Solutions
OBIK Langrenn #3 01-02-2017 11 00:35:48 1314.2 M45-49 SK Rye/Aker Solutions
OBIK Langrenn #2 18-01-2017 18 00:40:33 1587.9 M45-49 SK Rye/Aker Solutions
Birkebeinerrennet 19-03-2016 358 03:58:37 1482.83 M40-45
OBIK Langrenn #6 17-02-2016 21 00:35:29 1205.3 M40-44 Team Aker/Sk Rye
Holmenkollen Skimaraton 36,8 km 13-02-2016 58 02:21:13 1365.64 M40-44 Aker Solutions
OBIK Langrenn #4 27-01-2016 17 00:37:50 1371.82 M40-44 Team Aker/sk Rye
OBIK Langrenn #3 20-01-2016 20 00:36:16 1216.6 M40-44 Team Aker/Sk Rye
OBIK Langrenn #2 13-01-2016 17 00:30:13 1265.73 M40-44 Team Aker/Sk Rye
Birkebeinerrennet 21-03-2015 287 03:23:40 1359.9 M40-45 Norcem/Leca/Bygg.no
OBIK Langrenn #6 - 2 Runder 25-02-2015 13 00:38:14 1310.64 M40-44 Aker Solution/
OBIK Langrenn #5 - 2 Runder 18-02-2015 18 00:36:19 1473.49 M40-44 Aker Solution/
Holmenkollen Skimaraton 54 km 07-02-2015 168 03:43:45 1472.85 M40-44 Aker Solutions
OBIK Langrenn #3 28-01-2015 17 00:40:48 1346.12 M40-44 Aker Solution/Aker Solutions
OBIK Langrenn #2 21-01-2015 22 00:33:56 1319.44 M40-44 Aker Solution/Aker Solutions
OBIK Langrenn #1 14-01-2015 12 00:26:39 1169.13 M40-44 Aker Solution/ Aker Solutions
KM bedrift Oslo 05-03-2014 6 0:25:18 1132.83 H 40 - 44 Team Aker
OBIK Langrenn #5 18-02-2014 12 00:37:48 1260.46 Menn 40-44 år Team Aker/sk Rye
Furusjøen Rundt 40km 15-02-2014 23 02:39:50,7 1369.43 M40-45 Team Aker/sk Rye
OBIK Langrenn #4 - Fristil 12-02-2014 24 00:37:50 1369.22 Menn 40-44 år Team Aker/sk Rye
Holmenkollen Skimaraton 53 km 08-02-2014 173 3:42:22 1378.43 M40-44 Aker Solutions AS
OBIK Langrenn #3 05-02-2014 19 0:35:24 1183.18 Menn 40-44 år Team Aker/sk Rye
OBIK Langrenn #2 29-01-2014 28 0:34:27 1360.08 Menn 40-44 år Team Aker/sk Rye
OBIK Langrenn #1 22-01-2014 27 0:18:59 1235.58 Menn 40-44 år Team Aker/sk Rye
Birkebeinerrennet 16-03-2013 492 03:50:13 1284.09 M40-44 Norcem/Leca/Bygg.no
Lillomarka Rundt 02-03-2013 31 1:40:22 1209.82 Menn 41-45 Team AkerSK Rye
OBIK Langrenn Nr.6 20-02-2013 19 00:33:21 1093.7 Menn 40-44 år Team AkerSK Rye
Grenaderløpet 16-02-2013 45 6:03:48 1185.15 M 41-45 Team Aker
Holmenkollen Skimaraton 54 km 09-02-2013 167 3:32:06 1248.63 Menn 40-44 år Aker Solutions
OBIK Langrenn Nr.4 06-02-2013 15 35:49 1047.15 Menn 40-44 år Team AkerSK Rye
OBIK Langrenn Nr.3 23-01-2013 19 0:30:10 1027.9 Menn 40-44 år Team AkerSK Rye
OBIK Langrenn Nr.2 16-01-2013 24 0:32:33 1139.06 Menn 40-44 år Team AkerSK Rye
OBIK Langrenn Nr.1 09-01-2013 23 0:34:35 1157.24 Menn 40-44 år Team AkerSK Rye
Birkebeinerrennet 17-03-2012 605 03:36:38 1305.17 M40-44
Vasaloppet 04-03-2012 2567 05:26:53 1369.36 H40
OBIK Langrenn Nr6 22-02-2012 119 0:36:08 1100.17 Menn Team Aker/aker Solutions
Grenaderløpet 18-02-2012 17 06:08:04 1112.06 Menn 36-40 SK Rye
OBIK Langrenn Nr5 15-02-2012 141 0:37:41 1184.4 Menn Team Aker/aker Solutions
Holmenkollen Skimaraton 56 km 11-02-2012 128 3:27:22 1176.43 Menn 40-44 år SK Rye
OBIK Langrenn Nr4-oppdatert 08.02.kl.23:06:18 08-02-2012 22 0:35:39 1063.42 Menn 40-44 Team Aker/aker Solutions
OBIK Langrenn Nr3 25-01-2012 28 0:34:08 1111.7 Menn 40-44 Team Aker/aker Solutions
Vestergyllen 22-01-2012 80 2:42:16 1273.26 M36-40 TEAM AKER/SK RYE
OBIK Langrenn Nr2-oppdatert 24.01.2012 18-01-2012 139 0:35:29 1008.58 Menn Team Aker/aker Solutions
OBIK Langrenn Nr. 1 11-01-2012 28 0:28:11 1046.27 Menn 40-44 Team Aker/aker Solutions
Sørkedalsrennet 07-01-2012 19 1:42:45 1177.63 M 36-40 Team Aker/Sk Rye
Birkebeinerrennet 19-03-2011 333 03:45:26 1175.76 M35-39 SK Rye/Team Spinnvill
Vasaloppet 06-03-2011 2206 05:48:51 1294.15 Menn Norway
Holmenkollen Skimaraton 55 KM 05-02-2011 113 3:44:58 1183.49 Menn 35-39 år SK Rye/Team Spinnvill
OBIK Langrenn nr 3 02-02-2011 20 0:31:29 1044.54 Menn 35-39 år SK Rye/team Spinnvill
OBIK Langrenn nr 3 - Menn 26-01-2011 26 0:32:05 1099.96 Menn 35-39 år SK Rye/team Spinnvill
OBIK Langrenn nr 2 19-01-2011 205 0:33:07 1158.72 Bedrift Menn SK Rye/team Spinnvill
Birkebeinerrennet SkiBirken 20-03-2010 409 03:45:53 1192.61 M35-39 Team Spinnvill/SK Rye
Vasaloppet 07-03-2010 1538 05:38:34 1157.36 Menn Norway
Mellerunden 28-02-2010 10 2:48:38 1120.58 M35-39 Team Spinnvill/SK Rye
Grenaderløpet 19-02-2010 41 07:23:03 1137.48 Menn 36-40 år Team Spinnvill/SK Rye
OBIK Langrenn nr 6 - Menn 17-02-2010 13 0:39:02 1242.24 Menn 35-39 år Spinn Test Team/SK Rye
Holmenkollen Skimaraton 13-02-2010 70 2:36:05 1039.06 Menn 35-39 år Spinn Test Team/SK Rye
OBIK Langrenn nr 5 - Menn 10-02-2010 18 0:34:12 975.45 Menn 35-39 år Spinn Test Team/SK Rye
Marcialonga 31-01-2010 170 4:09.13,9 1057.8 M 30-39 NORVEGIA
OBIK Langrenn nr 3 - Menn 27-01-2010 22 0:36:05 1019.51 Menn 35-39 år Spinn Test Team/SK Rye
OBIK Langrenn nr. 2 - Menn 20-01-2010 31 0:37:13 1128.62 Menn 35-39 år Spinn Test Team/SK Rye
Budorrennet 16-01-2010 22 2:49:05 1125.04 M 36-40 år Ukjent skigruppe
OBIK Langrenn nr 1 - Menn 13-01-2010 26 0:36:17 1063.06 Menn 35-39 år Spinn Test Team/SK Rye
Valdresmarsjen 28-03-2009 10 4:48.49 1165.3 Menn 30-39 år Oslo
Birkebeinerrennet SkiBirken 21-03-2009 318 03:43:02 1076.57 M35-39 SK Rye/Team Salomon
Vasaloppet 01-03-2009 2454 06:02:45 1159.63 Menn Norway
Stenfjellrunden 07-02-2009 44 3:02:49 1094.14 M35-39 SK Rye/Team Salomon
Vestergyllen 01-02-2009 286 2:45:28 1218.17 M36-40 SK Rye/Team Salomon
Sørkedalsrennet 10-01-2009 34 1:10:44 1090.27 M36-40 SK Rye/Team Salomon
Trysil-Knut rennet 2009 10 2:35:59 1221.01 M36-40 Rye/Team Salomon
Vasaloppet 02-03-2008 1630 05:56:38 1049.38 Menn Norway
Holmenkollen Skimaraton 09-02-2008 102 2:32:13 964.43 Menn 35-39 år Rye
Stenfjellrunden 02-02-2008 58 2:52:45 1032.28 M35-39 Rye
Vasaloppet 04-03-2007 2188 06:10:46 1108.67 Menn Norway
Holmenkollen Skimaraton 2007 89 2:41:00 953.31 Menn 35-39 år Rye
Birkebeinerrennet SkiBirken 18-03-2006 283 04:12:46 966.87 M30-34 Rye/Flextronics
Vestergyllen 05-02-2006 36 2:36:13 1031.94 Menn 30-34 Rye
Sørkedalsrennet 07-01-2006 24 01:24:27 970.15 M30-34 Rye
Holmenkollen Skimaraton 2006 113 2:45:05 922.06 Menn 30-34 år
Holmenkollen Skimaraton 15-02-2005 83 2:37:40 888.83 Menn 30-34 år Rye/flextronics
Birkebeinerrennet SkiBirken 2004 318 04:40:22 902.22 M30-34 Rye
Birkebeinerrennet 22-03-2003 285 4:13:33 854.55 M30-34 Rye CK
Birkebeinerrennet 2002 264 4:08:01 769.31 M25-29
Birkebeinerrennet 2001 304 4:20:00 717.2 M25-29 Nera BIL
Birkebeinerrennet 2000 240 04:16:43 600.81 M25-29 Nera BIL